
安装和使用
1、安装前请参照图例、表格进行准备安装工作,水渠进水口应设置栏污闸。
2、参照工作性能表匹配动力叶轮顺时针旋转,皮带轮逆转。
3、如需要改变出水方向,可松退机座螺栓,转动水泵体90°-180°。
4、水泵使用前应往齿轮箱加入润滑油(1.2公升),每次开机前都要检查箱体油量。
5、水泵起动前用手拨动皮带轮,检查运转是否轻盈、灵活,检查叶轮、导流器是否缠绕杂物。
1、安装前请参照图例、表格进行准备安装工作,水渠进水口应设置栏污闸。
2、参照工作性能表匹配动力叶轮顺时针旋转,皮带轮逆转。
3、如需要改变出水方向,可松退机座螺栓,转动水泵体90°-180°。
4、水泵使用前应往齿轮箱加入润滑油(1.2公升),每次开机前都要检查箱体油量。
5、水泵起动前用手拨动皮带轮,检查运转是否轻盈、灵活,检查叶轮、导流器是否缠绕杂物。
| 型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 200QZK085 | 850 | 1253 | 150 | 150 | 550 |
| 200QZK150 | 1500 | 1903 | 150 | 150 | 1200 |
| 200QZK175 | 1750 | 2153 | 150 | 150 | 1450 |
| 200QZK212 | 2120 | 2523 | 150 | 150 | 1800 |
| 200QZK242 | 2420 | 2923 | 150 | 150 | 2100 |
| 200QZK282 | 2820 | 3223 | 150 | 150 | 2500 |
| 250QZK132 | 1320 | 1723 | 150 | 150 | 1020 |
| 250QZK150 | 1500 | 1903 | 150 | 150 | 1200 |
| 250QZK175 | 1750 | 2153 | 150 | 150 | 1450 |
| 250QZK212 | 2120 | 2523 | 150 | 150 | 1800 |
| 250QZK242 | 2420 | 2923 | 200 | 150 | 2100 |
| 250QZK282 | 2820 | 2523 | 200 | 150 | 2500 |
| 300QZK132 | 1320 | 1723 | 200 | 180 | 920 |
| 300QZK152 | 1520 | 1923 | 200 | 180 | 1220 |
| 300QZK172 | 1720 | 2123 | 200 | 180 | 1400 |
| 300QZK192 | 1920 | 2323 | 200 | 180 | 1600 |
| 300QZK212 | 2120 | 2523 | 200 | 180 | 1800 |
| 300QZK242 | 2420 | 2823 | 200 | 180 | 2100 |
| 300QZK282 | 2820 | 3223 | 200 | 180 | 2500 |
| 300QZB288 | 2710 | 3112 | 200 | 180 | 2390 |
| 300QZK320 | 3220 | 3623 | 200 | 180 | 2920 |
| 300QZB360 | 3510 | 3915 | 200 | 180 | 3190 |
| 300QZB440 | 4310 | 4713 | 200 | 180 | 3990 |
| 300QZB520 | 5200 | 5603 | 250 | 180 | 4880 |
| 350QZK132 | 1320 | 1723 | 250 | 180 | 1000 |
| 350QZK152 | 1520 | 1923 | 250 | 180 | 1200 |
| 350QZK172 | 1720 | 2123 | 250 | 180 | 1400 |
| 350QZK192 | 1920 | 2323 | 250 | 180 | 1600 |
| 350QZK212 | 2120 | 2523 | 250 | 180 | 1800 |
| 350QZK242 | 2420 | 2823 | 250 | 180 | 2100 |
| 350QZB288 | 2710 | 3113 | 250 | 180 | 2390 |
| 350QZB360 | 3510 | 3915 | 250 | 180 | 3190 |
| 350QZB440 | 4310 | 4713 | 250 | 180 | 3990 |
| 400QZK152 | 1520 | 1923 | 300 | 200 | 1200 |
| 400QZK172 | 1720 | 2123 | 300 | 200 | 1400 |
| 400QZK192 | 1920 | 2323 | 300 | 200 | 1600 |
| 400QZK212 | 2120 | 2523 | 300 | 200 | 1800 |
| 400QZK242 | 2420 | 2823 | 300 | 200 | 2100 |
| 400QZK282 | 2820 | 3223 | 300 | 200 | 2500 |
| 400QZK352 | 3520 | 3923 | 300 | 200 | 3200 |
| 450QZK172 | 1720 | 2123 | 350 | 250 | 1400 |
| 450QZK192 | 1920 | 2323 | 350 | 250 | 1600 |
| 450QZK212 | 2120 | 2523 | 350 | 250 | 1800 |
| 450QZK242 | 2420 | 2823 | 350 | 250 | 2100 |
| 500QZK212 | 2120 | 2523 | 350 | 250 |
1800 |